-
முகப்பு
- புலமைப்பரிசில் வழங்குதல்
Mahapola Scholarship Recipients List 2019/20
- University of Colombo
- University of Peradeniya
- University of Kelaniya
- University of Sri Jayawardenapura
- University of Moratuwa
- University of Jaffna
- University of Ruhuna
- Eastern University of Sri Lanka
- South Eastern University of Sri Lanka
- Sabaragamuwa University of Sri Lanka
- Rajarata University of Sri Lanka
- Wayamba University of Sri Lanka
- Uva Wellassa University
- University of Visual & Performing Arts
- University of Vauniya
- Gampaha Wickramaarachchi Ayurveda Institute
- Institute of Indigenous Medicine
- University of Colombo School of Computing
- University of Colombo - Sripali Campus
- Eastern University - Trincomalee Campus
- Ramanathan Academy of Fine Arts
- Swami Vipulananda Institute of Aesthetic Studies
முதலாவது புலமைப்பரிசு வழங்கும் வைபவம் 1981ஆம் ஆண்டு பண்டாரநாயக்க ஞாபகார்த்த சர்வதேச மகாநாட்டு மண்டபத்தில் (BMICH) நடைபெற்றது. அங்கு 422 மாணவர்களுக்கு புலமைப்பரிசு வழங்கப்பட்டது. 2016ஆம் ஆண்டு வரை சுமார் 280,000 புலமைப்பரிசுகள் பல்கலைக்கழக மற்றும் உயர் கல்வி நிறுவக மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
புலமைப்பரிசு வழங்கும் வைபவம் வருடாந்தம் நடைபெறுகின்றது. ஆரம்பத்திலிருந்தே கொழும்பு மாவட்டத்தில் மாணவர்களுக்கு புலமைப்பரிசுகள் வழங்கும் நிகழ்வு மகாபொல புலமைப்பரிசு நம்பிக்கை பொறுப்பு நிதிய செயலகத்தினால் ஒழுங்குசெய்யப்பட்டு கொழும்பில் நடத்தப்பட்டது. அதேநேரத்தில் ஏனைய மாவட்டங்களில் உள்ள மாணவர்களுக்கு புலமைப்பரிசு வழங்கும் நிகழ்வு சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட செயலகங்களினால் ஒழுங்குசெய்யப்பட்டன.
2012ஆம் ஆண்டிலிருந்து புலமைப்பரிசு வழங்கும் வைபவம் சம்பந்தப்பட்ட பல்கலைக்கழகங்களில் நடத்தப்பட்டன. எவ்வாறாயினும் மகாபொல நம்பிக்கை பொறுப்பு நிதியம் (MTF) தற்பொழுது மாவட்ட செயலகங்களுடனும் பல்கலைக்கழகங்களுடனும் இணைந்து மாவட்ட மட்டத்தில் வைபவங்களை நடத்துவதற்குத் தீர்மானித்துள்ளது. அந்த வகையில் 2017/18 கல்வி ஆண்டுக்கான புலமைப்பரிசு வழங்கும் வைபவம் விரைவில் நடத்தப்படவிருக்கின்றது.
திறமை அடிப்படையில் புலமைப்பரிசு பெறுகின்றவர்களுக்கும் சாதாரண புலமைப்பரிசு பெறுகின்றவர்களுக்கும் ஒரு கல்வி ஆண்டில் மாதாந்தம் முறையே ரூ. 5,050/- மற்றும் ரூ. 5,000/- வீதம் குறித்துரைக்கப்பட்ட பாடநெறியின் காலப்பகுதிக்கு அமைவாக ஆகக்கூடியதாக பத்து தவணைகளில் செலுத்தப்படுகின்றது. தவணைப் பணம் மாணவனின் வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாக வரவுவைக்கப்படும். அத்துடன், மாணவர்களுக்கு அப்பணச் செலுத்தீடுபற்றி குறுஞ்செய்தி (SMS) மூலம் அறிவிக்கப்படும்.
இலங்கை உயர் தொழில்நுட்ப கல்வி நிறுவனங்கள்
- உயர்தர தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் - யாழ்ப்பாணம்
- உயர்தர தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் - பதுளை
- உயர்தர தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் - அனுராதபுரம்
- உயர்தர தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் - கேகாலை
- உயர்தர தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் - குருநாகல்
- உயர்தர தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் - மட்டக்குளி
- உயர்தர தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் - கண்டி
- உயர்தர தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் - திருகோணமலை
- உயர்தர தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் - நாவல
- உயர்தர தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் - தெஹிவளை
- உயர்தர தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் - லபுதுவ
- உயர்தர தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் - சம்மாந்துறை
- உயர்தர தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் - அம்பாறை
- உயர்தர தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் - மன்னார்
- உயர்தர தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் - நாவலப்பிட்டி
- உயர்தர தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் - இரத்தினபுரி
- உயர்தர தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் - தங்காலை
- உயர்தர தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் - மட்டக்களப்பு
- உயர்தர தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் - வவுனியா
தவணை கொடுப்பனவு நிலை 2018
கொழும்பு பல்கலைக்கழகம்
பீடம் | கல்வி ஆண்டு | ||||
12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | |
மருத்துவம் | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 |
உயிரியல் விஞ்ஞானம் | - | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 |
உடலியல் விஞ்ஞானம் | - | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 |
முகாமைத்துவம் | - | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 |
கலை | - | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 |
சட்டம் | - | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 |
உடற்பயிற்சி சிகிச்சை | - | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 |
மூலக்கூறு உயிரியல் | - | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 |
தொழிற்துறை புள்ளிவிபரங்கள் | - | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 |
தாதி | - | - | - | - | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 |
பொறியியல் தொழில்நுட்பம் | - | - | - | - | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 |
உயிர் முறைமைத் தொழில்நுட்பம் | - | - | - | - | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 |
Click here to view the official website of Colombo University
பேராதனை பல்கலைக்கழகம்
பீடம் | கல்வி ஆண்டு | ||||
12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | |
மருத்துவம் | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 |
பல் மருத்துவம் | - | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 |
கால்நடை மருத்துவம் | - | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 |
உயிரியல் விஞ்ஞானம் | - | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 |
பொறியியல் | - | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 |
உடலியல் விஞ்ஞானம் | - | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 |
முகாமைத்துவம் | - | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 |
கலை | - | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 |
சட்டம் | - | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 |
உணவு விஞ்ஞானம் மற்றும் தொழில்நுட்பம் | - | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 |
தாதி | - | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 |
விவசாய தொழில்நுட்பம் மற்றும் முகாமைத்துவம் | - | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 |
மருந்தகம் | - | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 |
மருத்துவ ஆய்வுகூட விஞ்ஞானம் | - | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 |
ஊடுகதிர் படமெடுப்பு | - | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 |
உடற்பயிற்சி சிகிச்சை | - | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 |
புள்ளிவிபரங்கள் மற்றும் செயற்பாடுகள் ஆராய்ச்சி | - | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 |
கணிப்பீடும் முகாமைத்துவமும் | - | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 |
மிருக விஞ்ஞானம் மற்றும் மீன்பிடி | - | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 |
Click here to view the official website of Peradeniya University
களனி பல்கலைக்கழகம்
பீடம் | கல்வி ஆண்டு | ||||
12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | |
மருத்துவம் | செலுத்தப்பட்டது-ஆகஸ்ட்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஆகஸ்ட்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஆகஸ்ட்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஆகஸ்ட்-18 |
உயிரியல் | - | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 |
உடலியல் | - | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 |
முகாமைத்துவம் | - | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 |
வணிகம் | - | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 |
கலை | - | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 |
முகாமைத்துவம் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பம் | - | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 |
சமாதானம் மற்றும் மோதல் | - | - | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 |
சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் முகாமைத்துவம் | - | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 |
பேச்சு | - | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஆகஸ்ட்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஆகஸ்ட்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஆகஸ்ட்-18 |
மொழிபெயர்ப்பு கற்கைகள் | - | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 |
மென்பொருள் பொறியியல் | - | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 |
திரைப்படம் மற்றும் தொலைக்காட்சி ஸ்டுடியோ | - | - | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 |
பொறியியல் தொழில்நுட்பம் | - | - | - | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 |
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் | - | - | - | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 |
ஆங்கிலம் கற்பித்தல் | - | - | - | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 |
உடலியல் விஞ்ஞானம் - தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் | - | - | - | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 |
Click here to view the official website of Kelaniya University
ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகம்
பீடம் | கல்வி ஆண்டு | ||||
12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | |
மருத்துவம் | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 |
உயிரியல் விஞ்ஞானம் | - | செலுத்தப்பட்டது-நவம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 |
பொறியியல் | - | - | - | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 |
உடலியல் விஞ்ஞானம் | - | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 |
முகாமைத்துவ கற்கைகள் | - | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 |
தோட்ட முகாமைத்துவம் மற்றும் மதிப்பீடு | - | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 |
வணிகம் | - | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 |
கலை | - | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 |
அரச முகாமைத்துவம் | - | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 |
உணவு விஞ்ஞானம் மற்றும் தொழில்நுட்பம் | - | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 |
தாதி | - | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 |
மருந்தகம் | - | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 |
மருத்துவ ஆய்வுகூட விஞ்ஞானம் | - | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 |
வியாபார தகவல் முறைமைகள் | - | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 |
விளையாட்டு விஞ்ஞானம் மற்றும் முகாமைத்துவம் | - | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 |
பொறியியல் தொழில்நுட்பம் | - | - | - | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 |
உயிர் முறைமைத் தொழில்நுட்பம் | - | - | - | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 |
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் | - | - | - | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 |
உடலியல் விஞ்ஞானம் - தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் | - | - | - | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 |
Click here to view the official website of University of Sri Jayewardenepura
மொரட்டுவை பல்கலைக்கழகம்
பீடம் | கல்வி ஆண்டு | ||||
12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | |
பொறியியல் | - | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 |
பொறியியல் (Em) | - | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 |
பொறியியல் (Tm) | - | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 |
கட்டடப் பொருளியல் | - | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 |
கட்டிடக்கலை | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 |
வடிவமைப்பு | - | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 |
தகவல் தொழில்நுட்பம் | - | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 |
நாடு, நகரத் திட்டமிடல் | - | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 |
ஆடை வடிவமைப்பு மற்றும் உற்பத்தி அபிவிருத்தி | - | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 |
FM | - | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 |
போக்குவரத்து மற்றும் கணிப்பியல் முகாமைத்துவம் | - | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 |
தகவல் தொழில்நுட்பமும் முகாமைத்துவமும் | - | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 |
LA. | - | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 |
BS. | - | - | - | - | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 |
Click here to view the official website of University of Moratuwa
யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகம்
பீடம் | கல்வி ஆண்டு | ||||
12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | |
வணிகம் | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஒக்டோபர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஜூன்-18 |
விவசாயம் | - | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஜூன்-18 |
உயிரியல் விஞ்ஞானம் | - | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஜூன்-18 |
பொறியியல் | - | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஜூன்-18 |
கணினி விஞ்ஞானம் | - | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஜூன்-18 |
உடலியல் விஞ்ஞானம் | - | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஜூன்-18 |
முகாமைத்துவம் | - | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-செப்டம்பர்-18 | செலுத்தப்பட்டது-ஜூன்-18 |
