වර්ෂය UGC සම්මාන විශ්ව විද්‍යාල වෙනත් ආයතන මුළු ශිෂ්‍යත්ව සංඛ්‍යාව ශිෂ්‍යත්වයේ මුළු වටිනාකම රු.
1981 1981/82 422 - 422 446,760
1983 1982/83 1,023 - 1,023 3,761,460
1984 1983/84 2,500 - 2,500 12,121,720
1985 1984/85 2,900 103 3,003 19,936,592
1986 1985/86 3,000 106 3,106 28,539,676
1987 1986/87 3,100 100 3,200 33,961,022
1988 1987/88 3,200 100 3,300 46,281,741
1990 1988/89 3,300 100 3,400 4,369,000
1991 1989/90 3,400 105 3,505 32,993,797
1992 1990/91 3,500 115 3,615 70,437,550
1993 1991/92 3,600 800 4,400 87,559,677
1994 1992/93 3,700 800 4,500 86,421,350
1995 1993/94 3,800 800 4,600 109,832,550
1996 1994/95 5,000 1,000 6,000 105,769,850
1997 1995/96 5,100 1,000 6,100 136,565,250
1998 1996/97 5,500 1,000 6,500 154,828,850
1999 1997/98 5,600 1,000 6,600 182,276,300
2000 1998/99 5,700 1,000 6,700 198,228,100
2000 1999/00 6,000 1,000 7,000 229,443,550
2001 2000/01 6,300 1,000 7,300 245,651,650
2002 2001/02 7,000 1,000 8,000 362,024,850
2003 2002/03 7,200 1,000 8,200 379,473,500
2003 2002/03 7,200 1,000 8,200 437,707,100
2004 2003/04 8,400 1,000 9,400 487,929,950
2005 2004/05 9,000 1,000 10,000 644,682,550
2006 2005/06 9,000 1,000 10,000 717,665,900
2007 2006/07 9,000 1,500 10,500 711,135,000
2008 2007/08 9,500 1,500 11,000 695,747,550
2009 2008/09 10,000 1,500 11,500 763,746,500
2010 2009/10 10,000 2,500 12,500 694,519,600
2011 2010/11 10,300 1,500 11,800 677,228,269
2012 2011/12 11,300 2,000 13,300 620,781,500
2014 2012/13 13,500 2,500 16,000 773,000,000
2015 2013/14 11,147 2,500 13,647 861,235,300
2016 2014/15 12,747 2,500 15,247 1,425,570,725
2017 2015/16 13,247 2,500 15,747 1,255,574,828
           
එකතුව   235,186 36,629 271,815 13,297,449,567