ශිෂ්යත්ව සම්මානය - අධ්යයන වර්ෂය - 2016/17
| විශ්ව විද්යාල | ප්රදානය කළ මුළු ශිෂ්යත්ව ප්රමාණය |
| කොළඹ විශ්ව විද්යාලය | 1521 |
| පේරාදෙණිය විශ්ව විද්යාලය | 1452 |
| කැළණි විශ්ව විද්යාලය | 1820 |
| ශ්රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්යාලය | 2029 |
| මොරටු විශ්ව විද්යාලය | 828 |
| යාපන විශ්ව විද්යාලය | 1271 |
| රුහුණු විශ්ව විද්යාලය | 1009 |
| වව්නියා මණ්ඩපය | 109 |
| නැගෙනහිර විශ්ව විද්යාලය | 633 |
| ගම්පහ වික්රමාරච්චි ආයුර්වේද විද්යායතනය | 7 |
| දේශීය වෛද්ය ආයතනය | 73 |
| කොළඹ විශ්ව විද්යාලයීය පරිගණක අධ්යයනායතනය | 94 |
| ශ්රී පාලි විද්යාලය - කොළඹ | 99 |
| දෘශ්ය හා ප්රාසාංගික කලා | 330 |
| ශ්රී ලංකා අග්නිදිග විශ්වවිද්යාලය | 905 |
| රජරට විශ්ව විද්යාලය | 814 |
| සබරගමු විශ්ව විද්යාලය | 556 |
| වයඹ විශ්ව විද්යාලය | 574 |
| නැගෙනහිර විශ්ව විද්යාලය (ත්රිකුණාමලය) | 118 |
| ඌව වෙල්ලස්ස විශ්ව විද්යාලය | 251 |
| ස්වාමි විපුලනන්ද සෞන්දර්ය අධ්යයන ආයතනය | 161 |
| මුළු සංඛ්යාව | 14654 |
ශිෂ්යත්ව සම්මානය - අධ්යයන වර්ෂය - 2015/16
| විශ්ව විද්යාල | ප්රදානය කළ මුළු ශිෂ්යත්ව ප්රමාණය |
| කොළඹ විශ්ව විද්යාලය | 1182 |
| පේරාදෙණිය විශ්ව විද්යාලය | 1318 |
| කැළණි විශ්ව විද්යාලය | 1551 |
| ශ්රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්යාලය | 1894 |
| මොරටු විශ්ව විද්යාලය | 775 |
| යාපන විශ්ව විද්යාලය | 1165 |
| රුහුණු විශ්ව විද්යාලය | 907 |
| වව්නියා මණ්ඩපය | 124 |
| නැගෙනහිර විශ්ව විද්යාලය | 583 |
| ගම්පහ වික්රමාරච්චි ආයුර්වේද විද්යායතනය | 8 |
| දේශීය වෛද්ය ආයතනය | 66 |
| කොළඹ විශ්ව විද්යාලයීය පරිගණක අධ්යයනායතනය | 83 |
| ශ්රී පාලි විද්යාලය - කොළඹ | 69 |
| දෘශ්ය හා ප්රාසාංගික කලා | 330 |
| ශ්රී ලංකා අග්නිදිග විශ්වවිද්යාලය | 908 |
| රජරට විශ්ව විද්යාලය | 673 |
| සබරගමු විශ්ව විද්යාලය | 535 |
| වයඹ විශ්ව විද්යාලය | 509 |
| නැගෙනහිර විශ්ව විද්යාලය (ත්රිකුණාමලය) | 127 |
| ඌව වෙල්ලස්ස විශ්ව විද්යාලය | 229 |
| ස්වාමි විපුලනන්ද සෞන්දර්ය අධ්යයන ආයතනය | 140 |
| මුළු සංඛ්යාව | 13176 |



