ආදායම් හා වියදම් ඇස්තමේන්තු
| වර්ගය / වස්තූන් හිමිකම් | අයවැය 2018 |
සත්ය වටිනාකම | 2019 ඇස්තමේන්තුව |
| 1. ආදායම | 30.09.2018 | ||
| 1.1 National Wealth Cor.L/NWSL | 600,000,000 | 500,000,000 | 800,000,000 |
| 1.2 Interest Investment (MTF) | 150,000,000 | 132,321,440 | 150,000,000 |
| 1.3 Share of Profit from DLB | 800,000,000 | 505,104,190 | 900,000,000 |
| 1.5 SLIIT | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 1.6 Other Income (Dividend NWCL/NWSL | 100,000,000 | - | - |
| සමස්ත ආදායම | 1,670,000,000 | 1,157,425,630 | 1,870,000,000 |
| 2. වියදම |
|||
| පුනරාවර්තන වියදම් | 1,424,131,000 | 918,845,662 | 1,628,747,000 |
| ශිෂ්යත්ව සඳහා ගෙවීම් (සටහන් 1) | 1,398,688,000 | 900,332,165 | 1,594,782,000 |
| පුද්ගලික දීමනා (සටහන් 2) | 10,298,000 | 10,202,774 | 17,890,000 |
| නඩත්තු වියදම් (සටහන් 3) | 1,900,000 | 395,671 | 1,900,000 |
| කොන්ත්රාත් සේවා (සටහන් 4) | 9,725,000 | 5,747,004 | 10,425,000 |
| වෙනත් පුනරාවර්තන වියදම් (සටහන් 5) | 1,560,000 | 408,233 | 1,550,000 |
| මෝටර් රථ බදු කුලි ගෙවීම | 1,860,000 | 1,676,125 | 2,000,000 |
| වෙනත් වියදම් | 100,000 | 83,690 | 200,000 |
| ප්රාග්ධන වියදම | 16,000,000 | 1,740,203 | 21,000,000 |
| කාර්යාල උපකරණ | 2,000,000 | 1,133,223 | 2,000,000 |
| ගොඩනැගිල්ල | 1,000,000 | 606,980 | - |
| වාහන | 8,000,000 | - | 17,000,000 |
| නව වෙබ් අඩවි සංවර්ධනය, Quick book ගිණුම්කරණ මෘදුකාංගය, ශිෂ්යත්ව ගෙවීම් මෘදුකාංගය | 5,000,000 | - | 2,000,000 |
| සමස්ත වියදම | 1,440,131,000 | 920,585,865 | 1,649,747,000 |
| ශුද්ධ අතිරික්තය | 229,869,000 | 236,839,765 | 220,253,000 |
පුනරාවර්තන වියදම් ඇස්තමේන්තු
| වියදම් කාණ්ඩය | සටහන් | අයවැය 2018 | 30.09.2018 දක්වා | ඇස්තමේන්තු 2019 |
| Scholarship Payment | 1 | 1,398,688,000 | 900,332,165 | 1,594,782,000 |
| ශිෂ්යත්ව සඳහා ගෙවීම් - විශ්ව විද්යාල | 1,326,000,000 | 853,797,204 | 1,475,302,500 | |
| ශිෂ්යත්ව සඳහා ගෙවීම් - කාර්මික | - | 34,277,100 | 81,000,000 | |
| ශිෂ්යත්ව සඳහා ගෙවීම් - වෙනත් | 72,688,000 | 12,257,860 | 38,479,500 | |
| පුද්ගලික දීමනා | 2 | 10,298,000 | 10,202,774 | 17,890,000 |
| වැටුප් | 7,350,000 | 8,200,032 | 12,000,000 | |
| අතිකාල නිවාඩු දීමනා | 300,000 | 362,529 | 500,000 | |
| පැමිණීමේ දීමනා | 350,000 | 232,625 | 1,440,000 | |
| EPF | 1,102,500 | 659,826 | 1,500,000 | |
| ETF | 220,500 | 131,966 | 500,000 | |
| පාරිතෝෂිකය | 575,000 | - | 750,000 | |
| කාර්ය මණ්ඩල දිරි දීමනා | 200,000 | 307,275 | 500,000 | |
| වෙනත් (Leave encashment) | 200,000 | 308,521 | 400,000 | |
| සෞඛ්ය රක්ෂණය | - | - | 300,000 | |
| නඩත්තු වියදම් | 3 | 1,900,000 | 395,671 | 1,900,000 |
| වාහන නඩත්තුව | 1,000,000 | - | 1,000,000 | |
| කාර්යාල උපකරණ නඩත්තු කිරීම | 400,000 | 122,796 | 400,000 | |
| කාර්යාල පරිගණක නඩත්තු කිරීම | 500,000 | 272,875 | 500,000 | |
| කොන්ත්රාත් සේවා | 4 | 9,725,000 | 5,747,004 | 10,425,000 |
| ලිපි ද්රව්ය වියදම් | 500,000 | 679,607 | 750,000 | |
| තැපැල් හා සන්නිවේදනය | 300,000 | 623,925 | 750,000 | |
| මුද්රණ ගාස්තු | 400,000 | 133,152 | 400,000 | |
| ප්රචාරණය | 200,000 | - | 300,000 | |
| සුභසාධන වියදම් | 200,000 | 186,732 | 250,000 | |
| UGC වියදම් | 600,000 | - | 1,000,000 | |
| වාහන රක්ෂණ | 300,000 | - | 300,000 | |
| ප්රවාහන A/C | 75,000 | - | 75,000 | |
| Sundry | 100,000 | 263,800 | 300,000 | |
| ගමන් වියදම් | 50,000 | 144,621 | 200,000 | |
| ඉන්ධන වියදම් | 500,000 | 7,519 | 200,000 | |
| කාර්යාල කුලී ගාස්තු | 5,000,000 | 2,955,863 | 4,000,000 | |
| ආරක්ෂක / පිරිසිදු කිරීමේ සේවා | 1,000,000 | 169,000 | 200,000 | |
| විදුලි වියදම් | - | 300,535 | 600,000 | |
| පුහුණුව සහ ධාරිතා වර්ධනය | - | - | 300,000 | |
| ලලිත් අතුලම්මුදලි අනුස්මරණය | 500,000 | 69,550 | 500,000 | |
| මණ්ඩල රැස්වීම් සාමාජික ගාස්තු | - | 212,700 | 300,000 | |
| වෙනත් පුනරාවර්තන වියදම් | 5 | 1,560,000 | 408,233 | 1,550,000 |
| වාර්ෂික ශිෂ්යත්ව සම්මාන | 1,500,000 | 383,758 | 1,500,000 | |
| බැංකු ගාස්තු | 60,000 | 24,475 | 50,000 | |
| මුළු පුනරාවර්තන වියදම | 1,422,171,000 | 917,085,847 | 1,626,547,000 |
ශිෂ්යත්ව සඳහා ගෙවීම් 2019
| විශ්ව විද්යාල | 2011/12 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | මුළු සිසුන් බඳවා ගැනීම |
| නැගෙනහිර විශ්ව විද්යාලය / ත්රිකුණාමලය | 5 | 150 | 449 | 710 | 751 | 15,000 | |
| ගම්පහා වික්රමාරච්චි ආයුර්වේද විද්යාලය | 31 | 8 | 7 | ||||
| දේශීය වෛද්ය ආයතනය | 82 | 68 | 66 | 73 | |||
| රජරට විශ්ව විද්යාලය (මිහින්තලය) | 82 | 200 | 609 | 673 | 814 | ||
| සබරගමුව විශ්ව විද්යාලය | 546 | 535 | 556 | ||||
| අග්නිදිග විශ්ව විද්යාලය | 801 | 908 | 905 | ||||
| ස්වාමි විපුලනන්ද සෞන්දර්යාත්මක අධ්යයන ආයතනය | 191 | 140 | 161 | ||||
| කොළඹ විශ්ව විද්යාලය | 193 | 500 | 1,246 | 1,182 | 1,521 | ||
| කොළඹ විශ්ව විද්යාල-පරිගණක පාසල | 69 | 83 | 94 | ||||
| කොළඹ ශ්රීපාලි විශ්ව විද්යාලය | 92 | 69 | 99 | ||||
| යාපනය විශ්ව විද්යාලය | 98 | 200 | 915 | 1,165 | 1,271 | ||
| යාපනය වවුනියා විශ්ව විද්යාලය | 104 | 124 | 109 | ||||
| කැලණිය විශ්ව විද්යාලය | 70 | 150 | 1,590 | 1,551 | 1,820 | ||
| මොරටුව විශ්ව විද්යාලය | 836 | 775 | 828 | ||||
| පේරාදෙණිය විශ්ව විද්යාලය | 129 | 500 | 1,381 | 1,318 | 1,452 | ||
| රුහුණු-මාතර විශ්ව විද්යාලය | 85 | 200 | 1,015 | 907 | 1,009 | ||
| ශ්රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්යාලය | 62 | 450 | 1,859 | 1,894 | 2,029 | ||
| දෘශ්ය රංග කලා විශ්ව විද්යාලය | 348 | 330 | 330 | ||||
| දෘශ්ය හා රංග කලා විශ්ව විද්යාලය 2 | |||||||
| ඌව වෙල්ලස්ස විශ්ව විද්යාලය | 167 | 229 | 251 | ||||
| වයඹ විශ්ව විද්යාලය | 358 | 509 | 574 | ||||
| මුළු සිසුන් | 806 | 2,350 | 12,675 | 13,176 | 14,654 | 15,000 | 57,855 |
| මුළු මුදල | 1,475,302,500 | ||||||
| වෙනත් උසස් අධ්යාපන ආයතන | 2011/12 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | මුළු සිසුන් බඳවා ගැනීම |
| බෞද්ධ හා පාලි විශ්ව විද්යාලය | 18 | 22 | 25 | 28 | 1,000 | ||
| ශ්රී ලංකාවේ භික්ෂු විශ්ව විද්යාලය | 25 | 25 | 26 | ||||
| ජාතික සමාජ සංවර්ධන ආයතනය | 9 | 9 | 9 | 10 | |||
| නීති විද්යාලය | 20 | 20 | 25 | ||||
| N.D.T | 70 | 70 | 98 | ||||
| මුළු සිසුන් | 27 | 146 | 149 | 187 | 1,000 | 1,509 | |
| මුළු මුදල | 38,479,500 | ||||||
| කාර්මික විද්යාලය | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | මුළු සිසුන් බඳවා ගැනීම | |
| උසස් කාර්මික විද්යාලය | - | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ||
| මුළු සිසුන් | - | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 6,000 | |
| මුළු සිසුන් | 81,000,000 | ||||||
| මුලු එකතුව | 1,594,782,000 |



