
| ආයෝජන වර්ගය | මුදල් ප්රමාණය (රු.) | Investment Percentage |
| භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර | 7,067,131,143 | 70% |
| භාණ්ඩාගාර බිල්පත් | 191,482,000 | 2% |
| ණයකර | 1,238,600,000 | 12% |
| වත්කම් ආපසු විශ්වාස සහතික | 406,629,482 | 4% |
| ස්ථාවර තැන්පතු | 1,180,000,000 | 12% |
| එකතුව | 10,083,842,625 |

| ආයෝජන වර්ගය | මුදල් ප්රමාණය (රු.) | Investment Percentage |
| භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර | 7,067,131,143 | 70% |
| භාණ්ඩාගාර බිල්පත් | 191,482,000 | 2% |
| ණයකර | 1,238,600,000 | 12% |
| වත්කම් ආපසු විශ්වාස සහතික | 406,629,482 | 4% |
| ස්ථාවර තැන්පතු | 1,180,000,000 | 12% |
| එකතුව | 10,083,842,625 |



