ආයෝජන වර්ගය | මුදල් ප්රමාණය (රු.) | Investment Percentage |
භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර | 7,067,131,143 | 70% |
භාණ්ඩාගාර බිල්පත් | 191,482,000 | 2% |
ණයකර | 1,238,600,000 | 12% |
වත්කම් ආපසු විශ්වාස සහතික | 406,629,482 | 4% |
ස්ථාවර තැන්පතු | 1,180,000,000 | 12% |
එකතුව | 10,083,842,625 |
- මුල් පිටුව
- ගිණුම් තොරතුරු
- අරමුදලේ තත්ත්වය
අරමුදලේ තත්ත්වය
නවතම පුවත්
අප ගැන
- ජයවර්ධන කේන්ද්රය,
නො. 191,
ධර්මපාල මාවත,
කොළඹ 07, ශ්රී ලංකා - +94 112 685 011
- +94 112 685 548
- mahapola[at]mahapola.lk