விருது இல. கல்வி ஆண்டு பல்கலைக்கழகங்களுக்கான மொத்த சேர்க்கை வழங்கப்பட்ட புலமைப் பரிசில்களின் எண்ணிக்கை வழங்கப்பட்ட புலமைப் பரிசில்கள்
பல்கலைக்கழகங்கள் ஏனைய உயர் கல்வி நிறுவனங்கள் வழங்கப்பட்ட மொத்த புலமைப்பரிசில்கள் விருது விழாவின் திகதி
புலமைப்பரிசில் விருது விழா இடம் பெற்ற இடம்
01 1981/82 5004 422 - 422 14.11.1981 பண்டாரநாயக்கா ஞாபகார்த்த சர்வதேச மாநாட்டு மண்டபம்
02 1982/83 5328 1023 - 1023 06.01.1983 மத்துகம சி.டபிள்யு.டபிள்யு. கன்னங்கர மத்திய மகா வித்தியாளயம்
03 1983/84 5464 2496 - 2496 10.02.1984 பெமதுல்ல கன்கந்த மத்திய மகா வித்தியாளயம்
04 1984/85 5628 2921 103 3024 07.02.1985 எல்பிட்டிய ஆனந்த மகா வித்தியாளயம்
05 1985/86 5246 2994 106 3100 14.02.1986 பன்னல மகா வித்தியாளயம்
06 1986/87 6045 2987 100 3087 06.02.1987 ஹினிதும நாகொட மகா வித்தியாளயம்
07 1987/88 6278 3197 100 3297 11.02.1988 மீரிகம டீ.எஸ். சேனநாயக்க மகா வித்தியாளயம்
08 1988/89 6143 3287 100 3387 25.03.1990 பண்டாரகம மத்திய மகா வித்தியாளயம்
09 1989/90 6463 3386 105 3491 31.03.1991 குருநாகல் மலியதேவ மற்றும் புனித அனா
10 1990/91 8970 3499 115 3614 30.03.1992 மாத்தளை எரிந்த அலுவிகார விளையாட்டரங்கு
11 1991/92 8900 3557 780 4337 27.03.1993 மாவட்ட நிலை
12 1992/93 7775 3689 769 4458 07.05.1994 மாவட்ட நிலை / கொழும்பு ரோயல்
13 1993/94 8015 3802 758 4560 03.07.1995 மாகாண நிலை /H.E. அலுவலகம்
12.08.1995
14 1994/95 8667 4686 889 5575 20.07.1996 மாவட்ட நிலை / கொழும்பு சுகததசா விளையாட்டரங்கு
15 1995/96 9190 4945 113 5058 08.02.1997 மாவட்ட நிலை / கொழும்பு டீ. எஸ். செனநாயக்க
16 1996/97 10446 5234 764 5998 24.01.1998 மாவட்ட நிலை / கொழும்பு டீ. எஸ். செனநாயக்க
17 1997/98 10775 5400 886 6286 03.01.1999 மாவட்ட நிலை / கொழும்பு பண்டாரநாயக்கா ஞாபகார்த்த சர்வதேச மாநாட்டு மண்டபம்
09.01.1999
18 1998/99 11315 5448 808 6256 19.01.2000 மாவட்ட நிலை / கொழும்பு பண்டாரநாயக்கா ஞாபகார்த்த சர்வதேச மாநாட்டு மண்டபம்
22.01.2000
19 1999/2000 11324 5958 550 6508 13.09.2000 மாவட்ட நிலை /தேசிய இளைஞர் மையம், மஹரகம
20 2000/2001 11717 6275 601 6876 22.09.2001 பல்கலைக்கழக நிலை
21 2001/2002 11380 6996 417 7413 30.06.2002 மாவட்ட நிலை / புனித தோமஸ் கல்லூரி, கோட்டே
22 2002/2003 11514 7199 643 7842 31.05.2003 மாவட்ட நிலை /SLIIT, மாலபே
23 2002/2003A 12054 7204 407 7611 15.11.2003 பல்கலைக்கழக நிலை
24 2003/2004 12623 8147 551 8698 06.11.2004 பல்கலைக்கழக நிலை
25 2004/2005 13653 9000 847 9847 26.03.2006 விஷேட விருது
02.04.2006 பல்கலைக்கழக நிலை
26 2005/2006 15478 8014 1338 9352 10.06.2007 சுகததாச உள்ளக விளையாட்டரங்கு - மேல் மாகாணம்
  மாவட்ட நிலை, 6/23, 6/24, 7/1, 7/8
27 2006/2007 15996 7805 1035 8840 15.12.2007 கொழும்பு ரோயல் கல்லூரியின் மெரிட் மாணவர்களுக்கு மட்டுமே
12.01.2008 சுகததாச உள்ளக விளையாட்டரங்கு - மேல் மாகாணம்
15.02.08', 26.01.08', பெப்ரவரி, மார்ச் 08 திருகோணமலை, கண்டி - 50 மாணவர்கள் மட்டுமே, பல்கலைக்கழக வாரியாக
28 2007/2008 18714 8785 1263 10048 24.04.2009 மெரிட் மாணவர்கள் + கொழும்பு மாவட்ட அலரி மாளிகையில்
மே, ஜூன் 2009 மாவட்ட நிலை
29 2008/2009 19340 9006 1172 10178 03.07.2010 தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உயர்ந்த புள்ளிகள் - பிரதமர் அலுவலகத்தில் 25 மாணவர்கள்
B1 ஜூலை /10 பல்கலைக்கழக நிலை
30 2009/2010 20111 8868 1174 10042 04.06.2011 மெரிட் மாணவர்கள் - 1000 (அலரி மாளிகை)
ஜூன், ஜூலை 2011 பல்கலைக்கழக நிலை
31 2010/2011 20274 10299 1500 11799 16.05.2012 தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உயர்ந்த புள்ளிகள் - பிரதமர் அலுவலகத்தில் 25 மாணவர்கள்
மே, ஜூன் 2012 மாவட்ட நிலை
32 2011/2012 26944 12474 2000 14474 ஏப்ரல் 14 கொழும்பு பண்டாரநாயக்கா ஞாபகார்த்த சர்வதேச மாநாட்டு மண்டபம்
மாவட்ட நிலை