සම්මාන අංක අධ්‍යයන වර්ෂය විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා අයදුම් කර ඇති මුළු සංඛ්‍යාව ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදාන කර ඇති සංඛ්‍යාව ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය
විශ්වවිද්‍යාල වෙනත් උසස් අධ්‍යාපන ආයතන ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදාන කර ඇති මුළු ගණන සම්මාන ප්‍රදාන උත්සවය පැවැත්වූ දිනය සම්මාන ප්‍රදාන උත්සවය පැවැත්වූ ස්ථානය
01 1981/82 5004 422 - 422 14.11.1981 බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ශාලාව
02 1982/83 5328 1023 - 1023 06.01.1983 මතුගම, සී. ඩබ්. ඩබ්. කන්නන්ගර, මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
03 1983/84 5464 2496 - 2496 10.02.1984 පැල්මඩුල්ල, ගන්කන්ද මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
04 1984/85 5628 2921 103 3024 07.02.1985 ඇල්පිටිය, ආනන්ද මහා විද්‍යාලය
05 1985/86 5246 2994 106 3100 14.02.1986 පන්නල මහා විද්‍යාලය
06 1986/87 6045 2987 100 3087 06.02.1987 හිනිදුම නාගොඩ මහා විද්‍යාලය
07 1987/88 6278 3197 100 3297 11.02.1988 මීරිගම, ඩී. එස්. සේනානායක මහා විද්‍යාලය
08 1988/89 6143 3287 100 3387 25.03.1990 බණ්ඩාරගම මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
09 1989/90 6463 3386 105 3491 31.03.1991 කුරුණෑගල මලියදේව සහ ශාන්ත ආනා
10 1990/91 8970 3499 115 3614 30.03.1992 මාතලේ බර්නාඩ් අලුවිහාර ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණය
11 1991/92 8900 3557 780 4337 27.03.1993 දිස්ත්‍රික් මට්ටමින්
12 1992/93 7775 3689 769 4458 07.05.1994 දිස්ත්‍රික් මට්ටම / කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය
13 1993/94 8015 3802 758 4560 03.07.1995 පළාත් මට්ටම / H.E. Office
12.08.1995
14 1994/95 8667 4686 889 5575 20.07.1996 දිස්ත්‍රික් මට්ටම / කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණය
15 1995/96 9190 4945 113 5058 08.02.1997 දිස්ත්‍රික් මට්ටම / කොළඹ ඩී. එස්. සේනානායක විද්‍යාලය
16 1996/97 10446 5234 764 5998 24.01.1998 දිස්ත්‍රික් මට්ටම / කොළඹ ඩී. එස්. සේනානායක විද්‍යාලය
17 1997/98 10775 5400 886 6286 03.01.1999 දිස්ත්‍රික් මට්ටම / බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ශාලාව
09.01.1999
18 1998/99 11315 5448 808 6256 19.01.2000 දිස්ත්‍රික් මට්ටම / බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ශාලාව
22.01.2000
19 1999/2000 11324 5958 550 6508 13.09.2000 දිස්ත්‍රික් මට්ටම / මහරගම ජාතික තරුණ සේවා සභාව
20 2000/2001 11717 6275 601 6876 22.09.2001 විශ්වවිද්‍යාල මට්ටමින්
21 2001/2002 11380 6996 417 7413 30.06.2002 දිස්ත්‍රික් මට්ටම / ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය, කෝට්ටේ
22 2002/2003 11514 7199 643 7842 31.05.2003 දිස්ත්‍රික් මට්ටම / මාලඹේ, ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා තාක්ෂණික ආයතනය
23 2002/2003A 12054 7204 407 7611 15.11.2003 විශ්වවිද්‍යාල මට්ටම
24 2003/2004 12623 8147 551 8698 06.11.2004 විශ්වවිද්‍යාල මට්ටම
25 2004/2005 13653 9000 847 9847 26.03.2006 ප්‍රධාන සම්මාන
02.04.2006 විශ්වවිද්‍යාල මට්ටම
26 2005/2006 15478 8014 1338 9352 10.06.2007 කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණය - බස්නාහිර පළාත
  දිස්ත්‍රික් මට්ටම, 6/23, 6/24, 7/1, 7/8
27 2006/2007 15996 7805 1035 8840 15.12.2007 කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ කුසලතා දක්ෂතා දැක්වූ ශිෂ්‍යයින් සඳහා පමණි 
12.01.2008 කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණය - බස්නාහිර පළාත
15.02.08', 26.01.08', පෙබරවාරි, මාර්තු 08 ත්‍රිකුණාමලය, මහනුවරින් තෝරාගත් ශිෂ්‍යයින් 50 දෙනෙක් සඳහා පමණක්
28 2007/2008 18714 8785 1263 10048 24.04.2009 කුසලතා දැක්වූ ශිෂ්‍යයින් අරලියගහ මන්දිරය
මැයි, ජූනි 2009 දිස්ත්‍රික් මට්ටමින්
29 2008/2009 19340 9006 1172 10178 03.07.2010 වැඩි ලකුණු ලබාගත් ශිෂ්‍යයින් 25 දෙනෙකු සඳහා අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේදී
B1ජූලි / 10 විශ්වවිද්‍යාල මට්ටම
30 2009/2010 20111 8868 1174 10042 04.06.2011 කුසලතා දැක්වූ ශිෂ්‍යයින්-1000 ( අරලියගහ මන්දිරය)
ජූනි, ජූලි 2011 විශ්වවිද්‍යාල මට්ටම
31 2010/2011 20274 10299 1500 11799 16.05.2012 වැඩි ලකුණු ලබාගත් ශිෂ්‍යයින් 25 දෙනෙකු සඳහා අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේදී
මැයි, ජූනි 2012 දිස්ත්‍රික් මට්ටමින්
32 2011/2012 26944 12474 2000 14474 අප්‍රේල්-14 බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ශාලාව
දිස්ත්‍රික් මට්ටමින්